Вы находитесь в старой версии Перейти в новую версию Подробнее

Частотное распределение популярных словоформ и словосочетаний (основной корпус)

Словоформы    2-граммы    3-граммы    4-граммы    5-граммы    6-граммы   

При подсчёте не учитывались знаки препинания и регистр.
Приведены результаты, встречающиеся не менее чем в 100 документах.
Объём всего корпуса: 192689044 словоформы.

Словосочетание Документы Частота
1 о том что 11793 37235
2 в том что 12321 36961
3 до сих пор 8947 24284
4 и т д 6916 22828
5 для того чтобы 7661 19722
6 в том числе 9206 19309
7 в то время 6072 19037
8 в это время 4456 16541
9 в то же 6130 16088
10 по крайней мере 5195 15865
11 то же время 6032 15695
12 в самом деле 3807 15006
13 на то что 6305 14305
14 к тому же 6187 13787
15 тем не менее 6040 13627
16 в конце концов 4646 13477
17 на самом деле 5437 13270
18 в связи с 5952 12609
19 во всяком случае 4228 12587
20 не может быть 4574 11921
21 так же как 4659 11677
22 за то что 4033 11515
23 так и не 4646 10907
24 с тех пор 4339 10455
25 на этот раз 3730 10372
26 и т п 3666 10291
27 в соответствии с 4187 10273
28 вместе с тем 3947 10270
29 с другой стороны 4631 10191
30 после того как 4774 10160
31 о том как 4387 9716
32 в настоящее время 5113 9668
33 с одной стороны 4528 9198
34 я не могу 3115 9130
35 бы то ни 3364 8655
36 тем более что 3992 8579
37 по отношению к 3673 8346
38 у нас в 3892 8332
39 я не знаю 2892 8180
40 в свою очередь 4215 8061
41 может быть и 3298 7960
42 в отличие от 4502 7887
43 на другой день 2203 7690
44 дело в том 4292 7669
45 чуть ли не 3284 7665
46 том числе и 4607 7636
47 в первый раз 2720 7255
48 в первую очередь 4490 7243
49 то же самое 3510 7242
50 в свое время 3558 7129
51 по сравнению с 4263 7078
52 в этом случае 3803 7007
53 что он не 2866 6989
54 с точки зрения 3455 6897
55 не только в 4097 6824
56 а может быть 2703 6613
57 не то что 2902 6595
58 и тут же 2511 6531
59 в зависимости от 3747 6510
60 то что он 2739 6448
61 что я не 2383 6394
62 несмотря на то 3285 6315
63 до тех пор 3155 6253
64 же как и 3120 6217
65 и в то 2829 6201
66 а между тем 2149 6200
67 то ни было 2671 6188
68 к тому что 3514 6186
69 в последнее время 3837 6143
70 на следующий день 2404 6039
71 в том же 3225 6014
72 и то что 3029 6009
73 потому что он 2526 6003
74 то время как 3066 5978
75 что у него 2682 5916
76 и в этом 3163 5882
77 со всех сторон 2510 5818
78 более или менее 2292 5716
79 можно было бы 3223 5530
80 но все же 2413 5529
81 если бы не 2682 5518
82 ни в чем 2412 5512
83 в тот же 2400 5480
84 время от времени 2308 5479
85 то и дело 2213 5458
86 не только не 2409 5299
87 в одном из 3151 5285
88 потому что в 2753 5230
89 в прошлом году 3462 5229
90 у меня в 2318 5170
91 но я не 2215 5169
92 и вместе с 2564 5165
93 точно так же 2237 5117
94 один из них 2691 5064
95 в том чтобы 2717 5061
96 в данном случае 2801 4909
97 в этом году 3257 4864
98 то что я 2044 4854
99 и так далее 2305 4789
100 что у меня 2133 4752

Национальный корпус русского языка
© 2003–2024
info@ruscorpora.ru